240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据库单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自励磁调节器 | PMG爪极直流电机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG爪极三相异步电机 |
| 负载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电线电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热级别 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃三合 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御游戏等级 | IP23 | |
| RFI 压制标准单位 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形参数变异率 | 电流电阻值波动性性率<1.5% ,非平滑电流电阻值波动性性率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干忧常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝热空气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电压降实际情况下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器统计数据 | ||
| 径向振功 | 因此联席会风能发调速电机滑片均为动向取舍,远高于BS6861:第一区域第2.5级,为启动中的世界最大振动幅度大。 | |
| 联轴器 | 单滚针轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮权重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大高速超速 | 2250转/分鐘,延续3分鐘 | |
| 轴承型号驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热点物料
推存短文
- 算是凭之类被诊所和酒店公寓重复回收?每次看懂康明斯隔音来发马达组的重要 2026-06-25
- 强盛保电,是真的吗替换家用、商业地产与室外,这台8KW0号柴油火力发伺服电热泵机组,轻松愉快使用各式电费动画场景 2026-06-25
- 醫院、该酒店抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车发电量空气能热泵为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊结,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式来发电悍机,为何呢让进行队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 买台工具,两种频段,重卡系统:上柴这个400KW柴油车并网发电设备的组,敲破世界电力能源的边界 2026-06-22
- 这台到老的电站机,这台12Kw柴油发动机电站电机,调粗构架、F级绝缘性,用久越便宜 2026-06-19
- 零基本条件能否方便利用,这台12Kw柴油发动机发调速电空气能热泵机组空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、数据源管理中心都用的带发马达组,这台玉柴带发马达组,不挑条件,很好的实现各样苛刻情况 2026-06-18
- 方法重载环境的电力公司很理想采用:玉柴600KW柴油车来发直流电飞机机组,汽车省油,G3功效,实现多领域挑选 2026-06-17
- 轻载公开场合的用电保障措施,这台玉柴600KW生产发三相异步电空气能机组,应急管理预留是不是采石场主用,都可用 2026-06-17





