550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 冷库机组型号查询:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 福建顶博电气设施加工比较有限品牌 | |||||
| 符 合 标 准:充分满足国家地区JB/T10303-2001《工频重油来发变频电动汽车柴油发电机常用高技术必要条件》标准 | ||||||
| 经常用到/后备电源效率 | 550KW/605KW | 准稳态电阻的调整率 | ±0.16% | |||
| 轉速/速率 | 1500/50Hz | 瞬态输出功率更改率 | -4.6%~6.6% | |||
| 工作电压层级 | 400/230V | 电压降恢复原状时间段 | 0S | |||
| 输出功率条件 | 0.8 | 电阻跌涨率 | 0.4% | |||
| 额定负载交流电(A) | 990 | 稳定频带宽度的调整率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉毛重(kg) | 4350 | 的频率振幅率 | 0.3% | |||
| 机柜尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(全部参阅) | 频繁 安稳时候 | 0.9S | |||
| 空调机组噪音污染 | 95dB(A) | |||||
| 北京康明斯柴油密度机技巧 | ||||||
| 产出厂家代理商 | 绵阳康明斯打火机非常有限集团 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定容量电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 使用/备用电源最大功率(KW) | 555/610KW | 开启形式 | 24VDC电启动服务器 | |||
| 标准气缸数、设备构造 | 直列6缸、四冲程 | 燃料花费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅程(mm) | 159/159 | 人体润滑油的作用油机系统总电容量 | 50L | |||
| 进气方试 | 涡轮增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却水策略 | 闭式水冷散热器却 | 挤压比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑带发交流电动机新技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 北京越野跑·改革电气开关现有司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体机式 | |||
| 的输出效率(KW) | 560KW | 过电压本事 | 负载10%一个1天 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压装置 | AVR自動电阻调接 | |||
| 绝缘性会员等级 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 保护等级分类 | IP23 | 工作功率客观因素 | 0.8滞缓 | |||
报价:13667715899
热点的产品
推薦文章标题
- 医疗机构、餐厅抢着用的隔音发电站站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油车发电站柴油柴油机发电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式生产发焊接机,凭些什么让工程作业队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 这台机械,2大频段,重卡软件:上柴是一款400KW柴油车来发交流接触器组,突破全球排名供电局周围 2026-06-22
- 一部涉及到老的生产发主轴马达,这台12kW柴油密度生产发主轴马达组,字体加粗框架的、F级接地,用久后越靠普 2026-06-19
- 零基本知识能否便捷操作,这台12Kw汽油风能发发电空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、数据信息重点都在使用的火力伺服电机的组,这台玉柴火力伺服电机的组,不挑工作环境,好看能够满足各种各样严于环境 2026-06-18
- 载重公共场合的电力网很理想的选择:玉柴600KW柴油发动机发电厂汽轮电机组,汽车省油,G3能力,实现多前沿技术配用 2026-06-17
- 载重车地方的供电局基本保障,这台玉柴600KW风能发变频电动发动机组,应急指挥预留是采矿场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智丘脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动空气能热泵机组,矿山开采采油厂等载重车公开场合都会取舍 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到较高楼层小学生商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站热泵机组,周到适宜室温、高气温等各种各样环境恶劣工作状况 2026-06-15





